Статистика
|
Вы используете устаревшую версию браузера. Сайт отображается в вашем браузере некорректно, а также будут
отключены большинство функций. Рекомендуем вам скачать современный браузер:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
Калькуляторы
Развитие полей
Пользователи
Войти на сайт
Регистрация
|
сервер tx3.travian.cl старт сервера 2017-02-04, дней серверу 1973, последнее обновления данных было 2017-03-06 16:36:50
Деревни
11
|
№ | название | x| | y | дата | дней владеет |
как приобрел |
у кого захватил |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00 | 41| | 4 | 923 | 2017-02-03 | 1973 | построил | - |
2 | 01 | 78| | 70 | 784 | 2017-02-06 | 1970 | построил | - |
3 | 02 | 84| | 73 | 853 | 2017-02-11 | 1965 | построил | - |
4 | 03 | 82| | 73 | 773 | 2017-02-14 | 1962 | построил | - |
5 | 04 | 80| | 73 | 754 | 2017-02-18 | 1958 | построил | - |
6 | 05 | 77| | 71 | 657 | 2017-02-20 | 1956 | построил | - |
7 | 06 | 85| | 71 | 574 | 2017-02-23 | 1953 | построил | - |
8 | 07 | 42| | 8 | 617 | 2017-02-26 | 1950 | захватил | theovni |
9 | 08 | 78| | 71 | 392 | 2017-02-27 | 1949 | построил | - |
10 | 09 | 78| | 69 | 221 | 2017-03-02 | 1946 | построил | - |
11 | 10 | 84| | 72 | 104 | 2017-03-04 | 1944 | построил | - |
у кого захватил | название | x| | y | дата захвата | население | |
---|---|---|---|---|---|---|
за день до | в день захвата | |||||
theovni | 07 | 42| | 8 | 2017-02-26 | 447 | 405 |
название | x| | y | дата | падение | население | |
---|---|---|---|---|---|---|
до | после | |||||
01 | 78| | 70 | 2017-03-05 | -8 | 792 | 784 |
"Не кликай по мне! А перетащи на панель закладок! А еще лучше прочти текст как установить, он находится ниже."