Если вы такой же ленивый человек, как и я, то эта кнопка для вас.
"Не кликай по мне! А перетащи на панель закладок! А еще лучше прочти текст как установить, он находится ниже."
|
Вы используете устаревшую версию браузера. Сайт отображается в вашем браузере некорректно, а также будут
отключены большинство функций. Рекомендуем вам скачать современный браузер:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
Калькуляторы
Развитие полей
Пользователи
Войти на сайт
Регистрация
|
сервер ts19.travian.cl старт сервера 2016-09-16, дней серверу 1178, последнее обновления данных было 2017-04-05 17:17:47
Деревни
30
|
№ | название | x| | y | дата | дней владеет |
как приобрел |
у кого захватил |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRACIAS DEATH | 7| | -52 | 1014 | 2016-09-16 | 1177 | построил | - |
2 | GRACIAS DEATH | 28| | -71 | 1034 | 2016-09-16 | 1177 | построил | - |
3 | GRACIAS DEATH | 29| | -71 | 930 | 2016-09-25 | 1168 | построил | - |
4 | GRACIAS DEATH | 175| | 13 | 976 | 2016-10-15 | 1148 | построил | - |
5 | GRACIAS DEATH | 178| | 13 | 1040 | 2016-10-25 | 1138 | построил | - |
6 | GRACIAS DEATH | 177| | 13 | 1043 | 2016-10-29 | 1134 | построил | - |
7 | GRACIAS DEATH | 146| | 19 | 1162 | 2016-11-16 | 1116 | захватил | lcmanuel |
8 | GRACIAS DEATH | 193| | 2 | 1053 | 2016-11-23 | 1109 | построил | - |
9 | GRACIAS DEATH | 150| | 64 | 887 | 2016-11-27 | 1105 | захватил | Sacolargo |
10 | GRACIAS DEATH | 97| | -28 | 1009 | 2016-12-02 | 1100 | захватил | vinex
5![]() |
11 | GRACIAS DEATH | 54| | -33 | 1068 | 2016-12-06 | 1096 | захватил | Натары |
12 | GRACIAS DEATH | 244| | -93 | 939 | 2016-12-07 | 1095 | построил | - |
13 | GRACIAS DEATH | 135| | 46 | 1001 | 2016-12-18 | 1084 | захватил | fargerot |
14 | GRACIAS DEATH | 134| | 47 | 923 | 2016-12-23 | 1079 | захватил | fargerot |
15 | GRACIAS DEATH | 244| | -92 | 832 | 2016-12-27 | 1075 | построил | - |
16 | GRACIAS DEATH | 289| | -147 | 946 | 2017-01-05 | 1066 | построил | - |
17 | GRACIAS DEATH | 344| | 228 | 946 | 2017-01-11 | 1060 | построил | - |
18 | GRACIAS DEATH | 378| | -147 | 889 | 2017-01-19 | 1052 | построил | - |
19 | GRACIAS DEATH | 376| | -147 | 879 | 2017-01-24 | 1047 | построил | - |
20 | GRACIAS DEATH | 378| | -145 | 805 | 2017-01-31 | 1040 | построил | - |
21 | GRACIAS DEATH | 176| | 144 | 844 | 2017-02-07 | 1033 | захватил | PELIN
8![]() |
22 | GRACIAS DEATH | 143| | 212 | 737 | 2017-02-16 | 1024 | захватил | ozzyboy440 |
23 | GRACIAS DEATH | 40| | 86 | 689 | 2017-03-20 | 992 | захватил | Sk1lL |
24 | GRACIAS DEATH | 41| | 87 | 554 | 2017-03-23 | 989 | захватил | Sk1lL |
25 | GRACIAS DEATH | -29| | 147 | 684 | 2017-03-23 | 989 | захватил | ka21
53![]() |
26 | GRACIAS DEATH | 153| | 23 | 497 | 2017-03-27 | 985 | захватил | El Rey Leon |
27 | GRACIAS DEATH | 177| | -104 | 771 | 2017-03-28 | 984 | захватил | pantitas
16![]() |
28 | GRACIAS DEATH | 103| | 135 | 656 | 2017-03-29 | 983 | захватил | pabloso
15![]() |
29 | GRACIAS DEATH | 245| | -157 | 524 | 2017-03-29 | 983 | захватил | pantitas
16![]() |
30 | GRACIAS DEATH | 179| | 13 | 753 | 2017-04-03 | 978 | захватил | PELIN
8![]() |
у кого захватил | название | x| | y | дата захвата | население | |
---|---|---|---|---|---|---|
за день до | в день захвата | |||||
ivan m | 04 PELIN | 14| | -49 | 2016-11-08 | 535 | 481 |
lcmanuel | GRACIAS DEATH | 146| | 19 | 2016-11-16 | 549 | 512 |
Sacolargo | GRACIAS DEATH | 150| | 64 | 2016-11-27 | 297 | 238 |
vinex
5![]() |
GRACIAS DEATH | 97| | -28 | 2016-12-02 | 834 | 740 |
Натары | GRACIAS DEATH | 54| | -33 | 2016-12-06 | 708 | 715 |
fargerot | GRACIAS DEATH | 135| | 46 | 2016-12-18 | 303 | 245 |
fargerot | GRACIAS DEATH | 134| | 47 | 2016-12-23 | 224 | 189 |
PELIN
8![]() |
GRACIAS DEATH | 176| | 144 | 2017-02-07 | 222 | 214 |
ozzyboy440 | GRACIAS DEATH | 143| | 212 | 2017-02-16 | 353 | 300 |
Legionaurus | 22 Lilybaeum | 13| | -161 | 2017-02-22 | 844 | 707 |
Натары | Mal Ganador sos gil. | 19| | -167 | 2017-03-03 | 334 | 389 |
Sk1lL | GRACIAS DEATH | 40| | 86 | 2017-03-20 | 593 | 531 |
ka21
53![]() |
GRACIAS DEATH | -29| | 147 | 2017-03-23 | 587 | 527 |
Sk1lL | GRACIAS DEATH | 41| | 87 | 2017-03-23 | 475 | 421 |
El Rey Leon | GRACIAS DEATH | 153| | 23 | 2017-03-27 | 462 | 406 |
pantitas
16![]() |
GRACIAS DEATH | 177| | -104 | 2017-03-28 | 813 | 689 |
pabloso
15![]() |
GRACIAS DEATH | 103| | 135 | 2017-03-29 | 609 | 550 |
pantitas
16![]() |
GRACIAS DEATH | 245| | -157 | 2017-03-29 | 598 | 468 |
PELIN
8![]() |
GRACIAS DEATH | 179| | 13 | 2017-04-03 | 817 | 737 |
название | x| | y | дата события | действие | кто захватил | дата строительства |
дней деревне |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 isissafrodithah | 28| | -75 | 2016-12-04 | 810 | захватили | vinex
5![]() |
2016-09-17 | 78 |
04 PELIN | 14| | -49 | 2016-12-06 | 706 | захватили | PELIN
8![]() |
2016-09-16 | 81 |
22 Lilybaeum | 13| | -161 | 2017-02-24 | 429 | уничтожили | 2016-10-02 | 145 | |
Mal Ganador sos gil. | 19| | -167 | 2017-03-15 | 445 | захватили | Fede | 2016-10-15 | 151 |
название | x| | y | дата | падение | население | |
---|---|---|---|---|---|---|
до | после | |||||
GRACIAS DEATH | 7| | -52 | 2016-10-12 | -29 | 758 | 729 |
GRACIAS DEATH | 28| | -71 | 2016-10-31 | -1 | 810 | 809 |
GRACIAS DEATH | 28| | -71 | 2016-11-14 | -51 | 934 | 883 |
GRACIAS DEATH | 7| | -52 | 2016-11-22 | -6 | 920 | 914 |
GRACIAS DEATH | 146| | 19 | 2016-11-23 | -3 | 636 | 633 |
GRACIAS DEATH | 7| | -52 | 2016-11-23 | -10 | 914 | 904 |
04 PELIN | 14| | -49 | 2016-11-29 | -1 | 704 | 703 |
04 isissafrodithah | 28| | -75 | 2016-11-29 | -44 | 851 | 807 |
04 PELIN | 14| | -49 | 2016-12-01 | -1 | 703 | 702 |
GRACIAS DEATH | 29| | -71 | 2016-12-02 | -28 | 863 | 835 |
GRACIAS DEATH | 146| | 19 | 2016-12-06 | -4 | 811 | 807 |
GRACIAS DEATH | 29| | -71 | 2016-12-06 | -30 | 839 | 809 |
GRACIAS DEATH | 146| | 19 | 2016-12-12 | -329 | 811 | 482 |
GRACIAS DEATH | 28| | -71 | 2016-12-12 | -100 | 979 | 879 |
GRACIAS DEATH | 150| | 64 | 2017-01-09 | -5 | 632 | 627 |
22 Lilybaeum | 13| | -161 | 2017-02-23 | -278 | 707 | 429 |
"Не кликай по мне! А перетащи на панель закладок! А еще лучше прочти текст как установить, он находится ниже."